 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Montemar, 2* Kraj: Arkasa (AOK)
Holidaycheck ocena: 9.3, priporoča ga 100% od 55 potnikov Hotel: 9.4, lega: 9.3, sport: 10, servis: 10, hrana: 9.6, soba 9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 500 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 501 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 552 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 552 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 553 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 591 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 609 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 612 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 612 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 625 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 627 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 641 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 643 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 644 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 644 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 646 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 655 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 658 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 658 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 661 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 661 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 662 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 664 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 664 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 665 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 667 € | PREVERI ► |
23.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 667 € | PREVERI ► |
23.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 670 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 671 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 672 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 674 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 678 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 680 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 680 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 687 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 689 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 689 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 692 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 693 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 693 € | PREVERI ► |
29.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 693 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 695 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 695 € | PREVERI ► |
01.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 698 € | PREVERI ► |
22.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 707 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|