 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Art Hotel Debono, 3* Kraj: Gouvia (CFU)
Holidaycheck ocena: 9.7, priporoča ga 100% od 40 potnikov Hotel: 9.8, lega: 8.6, sport: 7.9, servis: 9.9, hrana: 9.9, soba 9.9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 825 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 877 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 907 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 925 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 929 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 947 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 993 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 995 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 1001 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1005 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 1016 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1017 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 1023 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1079 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1080 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 1097 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1098 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1101 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1102 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/pol penzion, brez transferja | 1114 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 1116 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | bungalovzimmer/pol penzion, brez transferja | 1118 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 1119 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1120 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/pol penzion | 1136 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 1138 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | bungalovzimmer/pol penzion | 1139 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1162 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | bungalovzimmer/pol penzion, brez transferja | 1167 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1176 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | bungalovzimmer/pol penzion | 1188 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | bungalovzimmer/pol penzion, brez transferja | 1189 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1195 € | PREVERI ► |
25.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1195 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1197 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1198 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/pol penzion, brez transferja | 1199 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | bungalovzimmer/pol penzion | 1211 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 1215 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1217 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1219 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/pol penzion | 1221 € | PREVERI ► |
25.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1225 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1226 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 1237 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|