 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Atlantis, 2* Kraj: Korfu (CFU)
Holidaycheck ocena: 4.8, priporoča ga 49% od 11 potnikov Hotel: 4.9, lega: 7.5, sport: 6.7, servis: 7.8, hrana: 6.7, soba 7.1
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 601 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 622 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 623 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve, brez transferja | 632 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 644 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 654 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve | 654 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 656 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 662 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 672 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 675 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 678 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 684 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve, brez transferja | 685 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 685 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 686 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 687 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve, zajtrk, brez transferja | 693 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 694 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 699 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 704 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 705 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve | 707 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk | 707 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 708 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 709 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve, zajtrk | 715 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 716 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve, brez transferja | 717 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 717 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 718 € | PREVERI ► |
19.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, brez transferja | 720 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 721 € | PREVERI ► |
15.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Dreibettzimmer/nočitve, brez transferja | 724 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 725 € | PREVERI ► |
18.07.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 726 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 727 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve | 727 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 731 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve, brez transferja | 735 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | economy soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 735 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 736 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 738 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 739 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Classic/nočitve | 739 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|