 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 507 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 530 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk, brez transferja | 543 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 557 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk | 567 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 580 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 582 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 605 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 620 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk, brez transferja | 629 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 643 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk | 653 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 666 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 672 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk, brez transferja | 726 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 740 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk, brez transferja | 745 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk | 750 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 752 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 753 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 759 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 763 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 775 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 776 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 782 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 852 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 859 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 875 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 882 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 888 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 911 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1239 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1355 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1445 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1478 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|