 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1067 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1082 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1088 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1093 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 1096 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 1101 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1117 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1117 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1125 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1132 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1132 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1134 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1138 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1140 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 1141 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 1147 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/AU | 1147 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1150 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1151 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 1151 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/A+ | 1151 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1151 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1151 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 1152 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1155 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 1161 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1165 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/AU | 1165 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 1165 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1166 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1166 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1167 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1167 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1167 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 1170 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | DOUBLE ROOM SEA VIEW 30m2 /all inclusive | 1172 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1172 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1172 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 1174 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/A+ | 1174 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1175 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1178 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1179 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 1179 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | superior soba/A+ | 1182 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|