 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: The Westin Washington, D.C. City Center, 4* Kraj: Washington D.C. (DCA)
Holidaycheck ocena: 8.5, priporoča ga 84% od 16 potnikov Hotel: 8.5, lega: 9.4, sport: 8.3, servis: 7.2, hrana: 9.3, soba 8.6
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1661 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1661 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1661 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1661 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1661 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view, High floor/nočitve | 1727 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1727 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1736 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1736 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1736 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1736 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1736 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1752 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1752 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1752 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1752 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1752 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1753 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1753 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1753 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1753 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1753 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1756 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1756 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1756 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1756 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1756 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1788 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1788 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1788 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1788 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1788 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Gästezimmer mit 2 Doppelbetten und Stadtblick/nočitve | 1793 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1793 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view, High floor/nočitve | 1803 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1803 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view, High floor/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view, High floor/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
22.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1819 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view, High floor/nočitve | 1823 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1823 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Guest room, 2 Double, Atrium view/nočitve | 1843 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1843 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1843 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|