 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Hilton Waikiki Beach, 4* Kraj: Honolulu (KOA)
 Holidaycheck ocena: 8.5, priporoča ga 93% od 106 potnikov Hotel: 8.5, lega: 9.1, sport: 7.6, servis: 8, hrana: 7.4, soba 8.8
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1873 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1876 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve, zajtrk | 1894 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1908 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1908 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1911 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1911 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve, zajtrk | 1912 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1918 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1918 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1924 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1924 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1927 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1941 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1941 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1942 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1942 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1945 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1945 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1945 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1948 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1948 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Bed - Breakfast incl. - C/nočitve | 1950 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve, zajtrk | 1951 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1952 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1952 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1952 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1952 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Bed - Breakfast incl. - C/nočitve | 1953 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1958 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1958 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1958 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1958 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1958 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 1958 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1965 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1965 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer Standard/nočitve | 1965 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer Standard/nočitve | 1965 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1965 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1966 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1966 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1968 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1968 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Standard Room, City View, 2 Double Beds - Room Only - CODE:/nočitve | 1968 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|