 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Royal Pagoda Motel, 2+* Kraj: Los Angeles (MRY)
Holidaycheck ocena: 7.7, priporoča ga 99% od 4 potnikov Hotel: 7.7, lega: 7.4, sport: 0, servis: 0, hrana: 0, soba 6.6
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
04.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1616 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1616 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1705 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1705 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1716 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1716 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1718 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1718 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1750 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1750 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1754 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1754 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1774 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1774 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1776 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1776 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1784 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1784 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1805 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1805 € | PREVERI ► |
19.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1806 € | PREVERI ► |
19.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1806 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1809 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1809 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1818 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1818 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1825 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1825 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1832 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1832 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1833 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1833 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1839 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1839 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1841 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1841 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1854 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1854 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1857 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1857 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1865 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1865 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1865 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba mit 2 Doppelbetten/nočitve | 1865 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1873 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|