 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
13.09.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3549 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3552 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3552 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3552 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3552 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3552 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3554 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3584 € | PREVERI ► |
23.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3607 € | PREVERI ► |
23.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3609 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3624 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3624 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3628 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3630 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3640 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3644 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3644 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3644 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3644 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3644 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3645 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3645 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3645 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3646 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3646 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3646 € | PREVERI ► |
16.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3646 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3646 € | PREVERI ► |
19.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3646 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3647 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3647 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3647 € | PREVERI ► |
13.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3653 € | PREVERI ► |
19.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3653 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3654 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3655 € | PREVERI ► |
19.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3657 € | PREVERI ► |
15.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3659 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3668 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3668 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3669 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3670 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3671 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3674 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 3674 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|