 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.92
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Apartmentos Ses Anneres, 2* Kraj: Ciutadella (MAH)
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
28.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 541 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 556 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 567 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 567 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 590 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 645 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 667 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 678 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 694 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 853 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 854 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 889 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 899 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 908 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 941 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 952 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 976 € | PREVERI ► |
06.07.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 981 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 999 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1002 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1004 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1018 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1021 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1026 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 1040 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | apartma/nočitve | 1045 € | PREVERI ► |
05.07.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1047 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1048 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 1051 € | PREVERI ► |
27.07.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1065 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1066 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 1082 € | PREVERI ► |
10.07.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1094 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 1097 € | PREVERI ► |
23.08.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1101 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 1111 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1136 € | PREVERI ► |
10.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1144 € | PREVERI ► |
06.07.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1146 € | PREVERI ► |
09.07.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 1146 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 1152 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 1171 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 1180 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 1180 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | apartma/nočitve | 1184 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|