 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.231
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
17.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4049 € | PREVERI ► |
14.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4085 € | PREVERI ► |
17.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4086 € | PREVERI ► |
24.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4116 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4127 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4127 € | PREVERI ► |
17.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4134 € | PREVERI ► |
08.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4143 € | PREVERI ► |
18.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4143 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4183 € | PREVERI ► |
21.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4185 € | PREVERI ► |
06.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4188 € | PREVERI ► |
24.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4193 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4195 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4204 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4205 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4206 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4207 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4208 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4208 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4208 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4208 € | PREVERI ► |
09.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4211 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4212 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4217 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4217 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4219 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4223 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4223 € | PREVERI ► |
10.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4225 € | PREVERI ► |
03.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4233 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4240 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4250 € | PREVERI ► |
15.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4265 € | PREVERI ► |
24.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4274 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4279 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4286 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4286 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4290 € | PREVERI ► |
20.11.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4293 € | PREVERI ► |
02.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4294 € | PREVERI ► |
16.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4301 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | München (DE) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4303 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4320 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 4320 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|